南寧土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
450107100201GB01147 | 2022-04-30 | 19,516 |
450107006201GB00793 | 2022-03-20 | 23,546 |
450107006201GB00795 | 2022-03-20 | 19,180 |
450102101215GB00208 | 2022-03-20 | 113,924 |
2022-3-1 | 2022-02-11 | 11,530 |
2022-2-3 | 2022-02-07 | 80,000 |
2022-2-1 | 2022-02-07 | 62,055 |
2022-2-2 | 2022-02-07 | 29,513 |
2022-2-4 | 2022-02-07 | 20,000 |
2022-2-5 | 2022-02-07 | 59,107 |
450108001205GB00172 | 2022-02-02 | 115,930 |
共有11 條土地信息